Year Range | Castile Kingdom (es_castile_k) was in: |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polity Territory | 100,000 km2 | Confident | 1065 CE 1230 CE | ||||||||
Loading...
|
|||||||||||
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrative Level | 4 | Confident | 1065 CE 1230 CE | ||||||||
Loading...
|
|||||||||||
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indigenous Coin | Present | Confident | 1065 CE 1230 CE | ||||||||
Loading...
|
|||||||||||
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|
Variable | Coded Value | Tags | Year(s) | See More |
---|